| Тип номера | 01.05.- 14.06. | 15.06.- 30.06. | 01.07.- 26.08. | 27.08.- 14.09. | 15.09.- 30.09. | 01.10.- 20.10. | 
| Семейный номер с кухней и балконом (двухкомнатный)(50 кв.м) | 4700 | 5800 | 6000 | 4800 | 3900 | 3900 | 
| Семейный 5-и местный номер без балкона | 4100 | 4800 | 6100 | 4800 | 4300 | 4300 | 
| 4-х местный номер без балкона «Эконом» (20 кв.м) | 3000 | 3400 | 3700 | 3100 | 2800 | 2800 | 
| 3-х местный номер без балкона «Эконом» (20 кв.м) | 2400 | 2700 | 3200 | 2700 | 2400 | 2400 | 
| 2-х местный номер без балкона «Эконом» (12 кв.м) | 1700 | 2200 | 2700 | 2200 | 1900 | 1900 | 
| Трехместный номер без балкона с кухней (19 кв.м) | 2750 | 3100 | 3400 | 2750 | 2400 | 2400 | 
| Двухместный номер без балкона с кухней (19 кв.м) | 2500 | 2800 | 3200 | 2500 | 2150 | 2150 | 
| Тип номера | 01.05.-14.06. | 15.06.- 30.06. | 01.07.- 26.08. | 27.08.- 14.09. | 15.09.- 30.09. | 01.10.- 20.10. | 
| «Стандарт» двухместный номер без балкона (16-20 кв.м.) | 2100 | 2500 | 3000 | 2500 | 2100 | 2100 | 
| «Большой» двухместный номер без балкона (19-21 кв.м) | 2500 | 2800 | 3200 | 2500 | 2200 | 2200 | 
| «Комфорт» двухместный номер с балконом (19-21 кв.м.) | 2600 | 2900 | 3300 | 2600 | 2300 | 2300 | 
| «Улучшенный» 2-х местный номер с балконом (19-25 кв.м.) | 2700 | 3100 | 3400 | 2700 | 2400 | 2400 | 
| «Улучшенный» 3-х местный номер с балконом (20-25 кв.м) | 3100 | 3500 | 3800 | 3100 | 2800 | 2800 | 
Стоимость проживания в гостевом доме «Деметра», 2023 год
Цена за номер в сутки.
Отдых с кешбэком
Получите кешбэк до 20 000 рублей на карту «Мир» за бронирование отдыха в нашем гостевом доме
Расчетный час: 12:00.
Регистрация заезда: с 14:00
Регистрация выезда: до 12:00
Минимальный срок проживания: 1 ночь
Дети до 4-х лет: включительно принимаются бесплатно без предоставления места.
Осуществляем трансфер «Анапа-Сочи» , «Сочи- Анапа».